Nama OPerator | Sesama Operator | Operator Lain | Data | ||
Bicara | SMS | Bicara | SMS | ||
Simpati | Rp. 180/12 detik untuk 48 detik pertama selanjutnya Rp.6/12 detik s.d 3.600 detik | Rp. 130/sms | Rp. 900/30 detik untuk 120 detik pertama selanjutnya Rp. 15/30 detik sampai dengan 300 detik | Rp. 150/sms | - |
As | Rp. 15/detik | Rp. 99/sms | Rp. 15/detik | Rp. 99/sms | Rp. 5/KB |
Halo | Rp. 217/20 detik | Rp. 125/sms | Rp. 217/20 detik | Rp. 150/sms | Rp. 7,5/KB |
Mentari | Rp. 20/detik untuk 120 detik pertama, selanjutnya Rp. 5/detik | Rp. 99/sms | Rp. 20/detik | Rp. 149/sms | Rp. 3/KB |
IM3 | Rp. 15/detik | Rp. 125/sms Setelah 10 sms tarif menjadi Rp. 0,1/sms | Rp. 25/detik | Rp. 125/sms Setelah 10 sms tarif menjadi Rp. 0,1/sms | Rp. 3/KB |
Matrix | Rp. 160/15 detik | Rp. 100/sms | Rp. 185/15 detik | Rp. 150/sms | Rp. 1000/1 MB |
XL | Rp. 375/30 detik | Rp. 250/sms | Rp. 750/30 detik | Rp. 250/sms | - |
Three (3) | Rp. 150/menit | Gratis setelah 5 SMS pertama dengan tarif Rp75/sms | Rp. 399/menit | Rp. 75/sms | Rp.10/KB |
Axis | Rp. 299 unlimited | Rp. 80/sms | Rp. 800/menit | Rp. 80/sms | Rp. 1/KB |
Nama OPerator | Sesama Operator | Operator Lain | Data | ||
Bicara | SMS | Bicara | SMS | ||
Smart | Rp. 500/tlp | Rp. 50/sms | Rp.500/menit | Rp. 50/sms | Rp. 0,5/KB |
Fren | Rp. 270/0-30 detik pertama, Rp. 9/31-60 detik berikutnya, Setelah itu gratis | Rp. 100/sms | Lokal Rp. 350/30 detik Non lokal Rp. 660/detik | Rp. 300/sms | Rp. 6/KB |
Ceria | Rp. 100/menit | Rp. 200/sms | Rp. 449/menit | Rp. 200/sms | - |
Nama OPerator | Sesama Operator | Operator Lain | Data | ||
Bicara | SMS | Bicara | SMS | ||
Flexi | Rp. 49/menit | Rp. 91/sms | Rp. 709/menit | Rp. 150/sms | Rp. 5/KB |
Star One | Rp. 25/menit | Rp. 25/sms | Rp. 350/30 detik | Rp. 150/sms | Rp. 1 /KB |
Hepi | Rp. 1000/hari | Rp. 10/sms | Rp. 500/menit | Rp. 100/sms | Rp. 1/KB |
Esia | Rp. 1/detik | Rp. 1/karakter | Rp. 800/menit | Rp. 1/karakter | Rp. 1/ 2KB |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar